Chargement...
Votre panier est vide
Chargement...
Guide d'achat
Whey Concentrée, Isolat de Whey, Mass Gainer... Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Découvrez notre tableau comparatif pour choisir le complément adapté à vos objectifs sportifs.
| Critères | Whey Concentrée (100% Whey) | Isolat de Whey (Iso Whey) | Mass Gainer (Mass Up) |
|---|---|---|---|
| Objectif principal | Développement musculaire général | Prise de muscle sec, sèche | Prise de masse rapide |
| Teneur en protéines | 70% à 80% | 85% à 95% | 10% à 30% (riche en glucides) |
| Glucides et Lipides | Modérés | Très faibles (quasi nuls) | Très élevés (source d'énergie) |
| Vitesse d'assimilation | Rapide | Très rapide | Moyenne (selon la composition) |
| Digestion (Lactose) | Peut contenir du lactose | Sans lactose ou traces infimes | Varie selon les marques |
| Recommandé pour | Pour varier vos apports au quotidien, explorez notre gamme complète de protéines en poudre offrant un excellent rapport qualité/prix. | Si vous êtes en période de sèche ou intolérant au lactose, privilégiez une protéine isolate à digestion rapide pour maximiser votre définition. | Idéal pour les métabolismes très rapides. Découvrez notre programme de nutrition pour la prise de masse avec nos gainers riches en glucides. |
Vous hésitez entre deux marques précises ? Lisez notre duel détaillé OstroVit vs Optimum Nutrition pour choisir la meilleure whey selon votre budget et vos objectifs.